Earnings / Covered calendar
Earnings calendar for covered Indian stocks
Upcoming board-meeting result dates and recent filed results for BazaarBaazi-covered equities, grouped by week and linked to official exchange filings.
The read
5 result-related board meetings are scheduled from the current official events feed, and 504 recent covered-name result milestones are on the calendar as of 21 July 2026.
BazaarBaaziSource & method
Upcoming result meetings5 scheduled
Rows appear here only when the official events feed carries a future board meeting about financial results.
Week of 20 July 2026
5 scheduled / 0 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheduled | BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Limited | 21 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | BANDHANBNK Bandhan Bank Limited | 21 July 2026 | Board meeting To consider and approve the Unaudited Financial Results of the Bank, for the quarter ended June 30, 2026. | Scheduled | Source |
| Scheduled | GRANULES Granules India Limited | 21 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | INDHOTEL The Indian Hotels Company Limited | 21 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | INDIAMART Indiamart Intermesh Limited | 21 July 2026 | Board meeting To consider and approve the Audited Consolidated and Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2026. | Scheduled | Source |
Recent result weeks504 rows
Most recent week first. Reported rows come from the official earnings export; scheduled rows come from board-meeting filings in the events feed.
Week of 20 July 2026
2 scheduled / 0 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheduled | KARURVYSYA Karur Vysya Bank Limited | 20 July 2026 | Board meeting To consider and approve the unaudited financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | ULTRACEMCO UltraTech Cement Limited | 20 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
Week of 13 July 2026
24 scheduled / 34 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheduled | AXISBANK Axis Bank Limited | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | CANFINHOME Can Fin Homes Limited | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | HDFCBANK HDFC Bank Limited | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Bank for the quarter ended June 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | ICICIBANK ICICI Bank Limited | 18 July 2026 | Board meeting To inter-alia consider and approve the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the quarter ending June 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | INDIACEM The India Cements Limited | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | JKCEMENT JK Cement Limited | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 and other business matters | Scheduled | Source |
| Scheduled | KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank Limited | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | PNB Punjab National Bank | 18 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | YESBANK Yes Bank Limited | 18 July 2026 | Board meeting Intimation of the date of the Board Meeting for considering Un-audited Financial Results for the Quarter (Q1) ended June 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | CENTRALBK Central Bank of India | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | FEDERALBNK The Federal Bank Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 and Fund Raising | Scheduled | Source |
| Scheduled | HAVELLS Havells India Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | ICICIGI ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | JSWSTEEL JSW Steel Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | OBEROIRLTY Oberoi Realty Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 and dividend | Scheduled | Source |
| Scheduled | RBLBANK RBL Bank Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 and Fund Raising | Scheduled | Source |
| Scheduled | RELIANCE Reliance Industries Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended June 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | TATATECH Tata Technologies Limited | 17 July 2026 | Board meeting To consider and approve the unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | 360ONE 360 ONE WAM LIMITED | 16 July 2026 | Board meeting To consider and approve the standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2026. | Scheduled | Source |
| Scheduled | BHEL Bharat Heavy Electricals Limited | 16 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | JIOFIN Jio Financial Services Limited | 16 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the quarter ended June 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | POLYCAB Polycab India Limited | 16 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 | Scheduled | Source |
| Scheduled | TECHM Tech Mahindra Limited | 16 July 2026 | Board meeting To consider and approve the financial results for the period ended Jun 30, 2026 and other business matters | Scheduled | Source |
| Scheduled | WIPRO Wipro Limited | 16 July 2026 | Board meeting Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that the next meeting of the Board of Directors of Wipro Limited ( the Company ) will be held over July 15-16, 2026 to consider and approve, inter alia:a) the condensed audited standalone and consolidated financial results of the Company under lndAS for the quarter ended June 30, 2026.b) the condensed audited consolidated financial results of the Company under IFRS for the quarter ended June 30, 2026.c) declaration of interim dividend, if any, for the financial year 2026-27.The financial results will be approved by the Board of Directors on July 16, 2026.It is further informed that the trading window for dealing in the securities of the Company is closed from June 16, 2026 till the close of July 18, 2026 (both days inclusive). | Scheduled | Source |
| Reported | 360ONE 360 ONE WAM LIMITED | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 93/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | BHEL BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | CEATLTD CEAT Limited | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 42/100 Mixed | Source |
| Reported | ITCHOTELS ITC HOTELS LIMITED | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | JIOFIN Jio Financial Services Limited | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | NEWGEN NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | POLYCAB POLYCAB INDIA LIMITED | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | TECHM TECH MAHINDRA LIMITED | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 87/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | WIPRO Wipro Limited | 16 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 62/100 Steady | Source |
| Reported | ANGELONE ANGEL ONE LIMITED | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | ASIANPAINT Asian Paints Limited | 15 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 93/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | FINCABLES FINOLEX CABLES LIMITED | 15 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 87/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | HDBFS HDB Financial Services Limited | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | HDFCAMC HDFC Asset Management Company Limited | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 85/100 Margin expansion | Source |
| Reported | HDFCLIFE HDFC Life insurance Company Limited | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 77/100 Sales acceleration | Source |
| Reported | HSCL Himadri Speciality Chemical Limited | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | ICICIGI ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 42/100 Mixed | Source |
| Reported | ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 87/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | MRPL Mangalore Refinery and Petrchemicals Limited | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | UNIONBANK Union Bank of India | 15 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 83/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | JINDALSAW Jindal Saw Limited | 14 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 30/100 Weak | Source |
| Reported | LTTS L&T Technology Services Limited | 14 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 50/100 Mixed | Source |
| Reported | PCBL PCBL CHEMICAL LIMITED | 14 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 40/100 Mixed | Source |
| Reported | TATAELXSI TATA ELXSI LIMITED | 14 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 85/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | TITAGARH TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | 14 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 35/100 Weak | Source |
| Reported | AADHARHFC Aadhar Housing Finance Limited | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | EMAMILTD EMAMI LIMITED | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 36/100 Mixed | Source |
| Reported | FEDERALBNK The Federal Bank Limited | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | HCLTECH HCL Technologies Limited | 13 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 77/100 Steady | Source |
| Reported | JBCHEPHARM JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 20/100 Weak | Source |
| Reported | MOTHERSON SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 97/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | NUVOCO Nuvoco Vistas Corporation Limited | 13 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 65/100 Steady | Source |
| Reported | RITES RITES LIMITED | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 76/100 Margin expansion | Source |
| Reported | TBOTEK TBO Tek Limited | 13 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 76/100 Sales acceleration | Source |
Week of 6 July 2026
0 scheduled / 9 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | DMART AVENUE SUPERMARTS LIMITED | 11 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 77/100 Steady | Source |
| Reported | INDIAMART INDIAMART INTERMESH LIMITED | 11 July 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 32/100 Weak | Source |
| Reported | LTM LTM Limited | 11 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 77/100 Sales acceleration | Source |
| Reported | ELECON Elecon Engineering Company Limited | 10 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 30/100 Weak | Source |
| Reported | INDIANB Indian Bank | 10 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | LTF L&T FINANCE LIMITED | 10 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | MAHABANK Bank of Maharashtra | 10 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | ANANDRATHI ANAND RATHI WEALTH LIMITED | 9 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 95/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | TCS Tata Consultancy Services Limited | 9 July 2026 | Q1 FY27 Q1 FY27 result filed | 70/100 Margin expansion | Source |
Week of 29 June 2026
0 scheduled / 1 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | GABRIEL Gabriel India Limited | 29 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 68/100 Steady | Source |
Week of 22 June 2026
0 scheduled / 2 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | MMTC MMTC LIMITED | 25 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | ANTHEM Anthem Biosciences Limited | 24 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 68/100 Steady | Source |
Week of 15 June 2026
0 scheduled / 1 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | PARADEEP PARADEEP PHOSPHATES LIMITED | 17 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 64/100 Steady | Source |
Week of 8 June 2026
0 scheduled / 2 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | FIRSTCRY Brainbees Solutions Limited | 12 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Limited | 11 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
Week of 1 June 2026
0 scheduled / 6 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | SIEMENS SIEMENS LIMITED | 3 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 40/100 Mixed | Source |
| Reported | BLUEDART Blue Dart Express Limited | 2 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 40/100 Mixed | Source |
| Reported | GRAPHITE GRAPHITE INDIA LIMITED | 2 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | ITI ITI LIMITED | 2 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | JWL JUPITER WAGONS LIMITED | 2 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 40/100 Mixed | Source |
| Reported | SJVN SJVN Limited | 2 June 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 52/100 Mixed | Source |
Week of 25 May 2026
0 scheduled / 67 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | LINDEINDIA LINDE INDIA LIMITED | 30 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 20/100 Weak | Source |
| Reported | NMDC NMDC LIMITED | 30 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | PATANJALI Patanjali Foods Limited | 30 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | PTCIL PTC Industries Limited | 30 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | WAAREEENER WAAREE ENERGIES LIMITED | 30 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | AEGISLOG AEGIS LOGISTICS LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 68/100 Steady | Source |
| Reported | ASHOKLEY ASHOK LEYLAND LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 87/100 Sales acceleration | Source |
| Reported | BALRAMCHIN BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | BEML BEML LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | CDSL ICDS LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | CONCORDBIO CONCORD BIOTECH LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 39/100 Mixed | Source |
| Reported | FACT FERTILIZERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | INDIGO INTERGLOBE AVIATION LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 12/100 Weak | Source |
| Reported | INOXWIND Inox Wind Limited | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 24/100 Weak | Source |
| Reported | IPCALAB IPCA LABORATORIES LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 69/100 Steady | Source |
| Reported | IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 64/100 Steady | Source |
| Reported | JMFINANCIL JM FINANCIAL LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 28/100 Weak | Source |
| Reported | JYOTICNC JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 46/100 Mixed | Source |
| Reported | NATCOPHARM NATCO PHARMA LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 33/100 Weak | Source |
| Reported | NSLNISP NMDC STEEL LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | OLECTRA OLECTRA GREENTECH LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | RHIM RHI Magnesita India Limited | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 12/100 Weak | Source |
| Reported | SWANCORP Swan Corp Limited | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 93/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | TEGA TEGA INDUSTRIES LIMITED | 29 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | AEGISVOPAK AEGIS VOPAK TERMINALS LIMITED | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 64/100 Steady | Source |
| Reported | ALKEM ALKEM LABORATORIES LIMITED | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 40/100 Mixed | Source |
| Reported | APARINDS APAR INDUSTRIES LIMITED | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 76/100 Sales acceleration | Source |
| Reported | BDL Bharat Dynamics Limited | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 33/100 Weak | Source |
| Reported | DEEPAKFERT Deepak Fertilizers And Petrochemicals Corporation Limited | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 42/100 Mixed | Source |
| Reported | IOC Indian Oil Corporation Limited | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 56/100 Steady | Source |
| Reported | LEMONTREE LEMON TREE HOTELS LIMITED | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 80/100 Margin expansion | Source |
| Reported | SCHNEIDER SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED | 28 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 20/100 Weak | Source |
| Reported | ASAHIINDIA ASAHI INDIA GLASS LIMITED | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | BATAINDIA BATA INDIA LIMITED | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | CPPLUS ADITYA INFOTECH LIMITED | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | CUMMINSIND Cummins India Limited | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | DIVISLAB Divi's Laboratories Limited | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 68/100 Steady | Source |
| Reported | ELGIEQUIP ELGI EQUIPMENTS LIMITED | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 97/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | GILLETTE Gillette India Limited | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 79/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | GMRAIRPORT GMR AIRPORTS LIMITED | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | PGEL PG ELECTROPLAST LIMITED | 27 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | AIAENG AIA Engineering Limited | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 93/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | AIIL Authum Investment & Infrastructure Limited | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 13/100 Weak | Source |
| Reported | BAYERCROP BAYER CROPSCIENCE LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 75/100 Steady | Source |
| Reported | EIDPARRY E.I.D-PARRY(INDIA) LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 24/100 Weak | Source |
| Reported | EIHOTEL EIH LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 58/100 Steady | Source |
| Reported | FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Limited | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 42/100 Mixed | Source |
| Reported | GICRE GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 68/100 Steady | Source |
| Reported | IRCTC INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 64/100 Steady | Source |
| Reported | JKTYRE JK TYRE & INDUSTRIES LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 81/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | JUBLINGREA JUBILANT INGREVIA LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 87/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | MFSL Max Financial Services Limited | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 32/100 Weak | Source |
| Reported | NCC NCC LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | ONGC Oil & Natural Gas Corporation Limited | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 81/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | SUMICHEM SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED | 26 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 83/100 Margin expansion | Source |
| Reported | ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 28/100 Weak | Source |
| Reported | BLUEJET BLUE JET HEALTHCARE LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 33/100 Weak | Source |
| Reported | CONCOR CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 44/100 Mixed | Source |
| Reported | NBCC NBCC (INDIA) LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 85/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | POLYMED POLY MEDICURE LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 42/100 Mixed | Source |
| Reported | POWERINDIA HITACHI ENERGY INDIA LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | RVNL RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 20/100 Weak | Source |
| Reported | SAREGAMA SAREGAMA INDIA LIMITED | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | SUNDARMFIN Sundaram Finance Limited | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 70/100 Margin expansion | Source |
| Reported | SUZLON Suzlon Energy Limited | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 88/100 Margin expansion | Source |
| Reported | TECHNOE Techno Electric & Engineering Company Limited | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 50/100 Mixed | Source |
| Reported | TRAVELFOOD TRAVEL FOOD SERVICES LIMITED (FORMERLY KNOWN AS TRAVEL FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED) | 25 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 52/100 Mixed | Source |
Week of 18 May 2026
0 scheduled / 68 reported| Status | Stock | Date | Event | Pulse | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Reported | BELRISE BELRISE INDUSTRIES LIMITED | 24 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | HBLENGINE HBL Engineering Limited | 24 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 85/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | RAINBOW Rainbow Childrens Medicare Limited | 24 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | ANURAS ANUPAM RASAYAN INDIA LIMITED | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 58/100 Steady | Source |
| Reported | JKCEMENT J. K. CEMENT LIMITED | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | NTPC NTPC Limited | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 93/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | SARDAEN Sarda Energy & Minerals Limited | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 69/100 Steady | Source |
| Reported | SHYAMMETL SHYAM METALICS AND ENERGY LIMITED | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 60/100 Steady | Source |
| Reported | SYRMA SYRMA SGS TECHNOLOGY LIMITED | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 50/100 Mixed | Source |
| Reported | TORNTPHARM TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED | 23 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 0/100 Insufficient data | Source |
| Reported | 3MINDIA 3M INDIA LIMITED | 22 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 100/100 Profit acceleration | Source |
| Reported | COLPAL Colgate Palmolive India Limited | 22 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 58/100 Steady | Source |
| Reported | EICHERMOT Eicher Motors Limited | 22 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 85/100 Margin expansion | Source |
| Reported | ENGINERSIN Engineers India Limited | 22 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 28/100 Weak | Source |
| Reported | FORTIS FORTIS HEALTHCARE LIMITED | 22 May 2026 | Q4 FY26 Q4 FY26 result filed | 97/100 Profit acceleration | Source |
