Earnings · Q4 FY26 · Official filings
Q4 FY26 result season desk
BazaarBaazi reads every Nifty 500 Q4 FY26 result straight from the official NSE filing. Revenue, net profit, PAT growth and a dated Result Pulse on each name, with the source XBRL one click away.
The result-season read
BazaarBaazi has read 500 Nifty 500 Q4 FY26 results straight from the official NSE filings, and the season-wide Result Pulse is 81 of 100 (Hot): 171 names posted profit acceleration against 57 weak prints, at an average parse confidence of 95. Every figure links back to its source filing.
BazaarBaaziSource & method
The Result Pulse for this season81 / 100 · Hot
A single dated read on how strong the season is, computed from every filed result, not a vibe.
Result Pulse · Hot · 2026-06-08
Base 50, lifted by the share of names posting profit, margin or sales acceleration (171 accelerating), pulled down by the 57 weak prints, and widened by the breadth of positive year-on-year profit growth across the feed. Recomputed every end-of-day build.
What this desk coversOfficial filings
The verified-fundamentals layer. Every figure here is parsed from an official exchange filing and linked to its source.
Names read
500Source
NSE / BSEAvg confidence
95Linked to source
Every rowThe Nifty 500 universe, read straight from official NSE and BSE integrated filings and their XBRL documents at an average parse confidence of 95. Spot-checked exact to the paisa against the reported TCS, Infosys and Maruti Q4 FY26 results. This is what separates the desk from a scraped screener: every number on this page links to the filing it came from.
BazaarBaazi covered names this season94 signed names
The names BazaarBaazi writes a full signed verdict on, with their latest filed quarter. Open any one for the levels, the Crack Score and the F&O view alongside the result.
Profit acceleration · Pulse 100
NESTLEIND · Q4 FY26
Revenue Rs 6,748 cr · Net profit Rs 1,111 cr
Profit acceleration · Pulse 100
BAJAJ-AUTO · Q4 FY26
Revenue Rs 17,832 cr · Net profit Rs 3,492 cr
Profit acceleration · Pulse 100
HEROMOTOCO · Q4 FY26
Revenue Rs 12,978 cr · Net profit Rs 1,474 cr
Profit acceleration · Pulse 100
JSWSTEEL · Q4 FY26
Revenue Rs 51,180 cr · Net profit Rs 19,243 cr
Profit acceleration · Pulse 100
AMBUJACEM · Q4 FY26
Revenue Rs 10,915 cr · Net profit Rs 1,857 cr
Profit acceleration · Pulse 100
CHOLAFIN · Q4 FY26
Revenue Rs 8,417 cr · Net profit Rs 1,645 cr
Profit acceleration · Pulse 100
HINDZINC · Q4 FY26
Revenue Rs 13,544 cr · Net profit Rs 5,033 cr
Profit acceleration · Pulse 100
MUTHOOTFIN · Q4 FY26
Revenue Rs 9,289 cr · Net profit Rs 3,397 cr
Profit acceleration · Pulse 100
SOLARINDS · Q4 FY26
Revenue Rs 3,053 cr · Net profit Rs 556 cr
Profit acceleration · Pulse 97
GRASIM · Q4 FY26
Revenue Rs 51,101 cr · Net profit Rs 3,802 cr
Profit acceleration · Pulse 97
INDUSINDBK · Q4 FY26
Net profit Rs 594 cr · PAT +125.5% YoY
Profit acceleration · Pulse 97
JINDALSTEL · Q4 FY26
Revenue Rs 16,218 cr · Net profit Rs 1,041 cr
Profit acceleration · Pulse 97
MOTHERSON · Q4 FY26
Revenue Rs 34,309 cr · Net profit Rs 1,562 cr
Profit acceleration · Pulse 95
INFY · Q4 FY26
Revenue Rs 46,402 cr · Net profit Rs 8,509 cr
Margin expansion · Pulse 95
COALINDIA · Q4 FY26
Revenue Rs 46,490 cr · Net profit Rs 10,908 cr
Profit acceleration · Pulse 95
BAJFINANCE · Q4 FY26
Revenue Rs 21,606 cr · Net profit Rs 5,553 cr
Profit acceleration · Pulse 95
CUMMINSIND · Q4 FY26
Revenue Rs 3,011 cr · Net profit Rs 649 cr
Profit acceleration · Pulse 95
PIDILITIND · Q4 FY26
Revenue Rs 3,583 cr · Net profit Rs 584 cr
Profit acceleration · Pulse 93
NTPC · Q4 FY26
Revenue Rs 49,688 cr · Net profit Rs 10,615 cr
Profit acceleration · Pulse 93
ADANIPOWER · Q4 FY26
Revenue Rs 14,223 cr · Net profit Rs 4,271 cr
Profit acceleration · Pulse 89
SUNPHARMA · Q4 FY26
Revenue Rs 14,612 cr · Net profit Rs 2,710 cr
Profit acceleration · Pulse 89
SHRIRAMFIN · Q4 FY26
Revenue Rs 12,513 cr · Net profit Rs 3,021 cr
Profit acceleration · Pulse 89
MAZDOCK · Q4 FY26
Revenue Rs 3,850 cr · Net profit Rs 674 cr
Profit acceleration · Pulse 87
APOLLOHOSP · Q4 FY26
Revenue Rs 6,606 cr · Net profit Rs 551 cr
Profit acceleration · Pulse 87
TATASTEEL · Q4 FY26
Revenue Rs 63,270 cr · Net profit Rs 2,965 cr
Profit acceleration · Pulse 87
ULTRACEMCO · Q4 FY26
Revenue Rs 25,799 cr · Net profit Rs 3,000 cr
Profit acceleration · Pulse 87
VBL · Q4 FY26
Revenue Rs 6,722 cr · Net profit Rs 879 cr
Profit acceleration · Pulse 85
TITAN · Q4 FY26
Revenue Rs 26,920 cr · Net profit Rs 1,179 cr
Margin expansion · Pulse 85
EICHERMOT · Q4 FY26
Revenue Rs 6,080 cr · Net profit Rs 1,520 cr
Profit acceleration · Pulse 85
TVSMOTOR · Q4 FY26
Revenue Rs 15,053 cr · Net profit Rs 820 cr
Profit acceleration · Pulse 85
UNITDSPR · Q4 FY26
Revenue Rs 6,855 cr · Net profit Rs 539 cr
Margin expansion · Pulse 83
TCS · Q4 FY26
Revenue Rs 70,698 cr · Net profit Rs 13,784 cr
Profit acceleration · Pulse 83
TECHM · Q4 FY26
Revenue Rs 15,076 cr · Net profit Rs 1,356 cr
Profit acceleration · Pulse 83
TATACONSUM · Q4 FY26
Revenue Rs 5,434 cr · Net profit Rs 424 cr
Profit acceleration · Pulse 81
ONGC · Q4 FY26
Revenue Rs 1.74 lakh cr · Net profit Rs 13,678 cr
Profit acceleration · Pulse 81
TRENT · Q4 FY26
Revenue Rs 5,028 cr · Net profit Rs 413 cr
Margin expansion · Pulse 80
BEL · Q4 FY26
Revenue Rs 10,224 cr · Net profit Rs 2,226 cr
Margin expansion · Pulse 80
ZYDUSLIFE · Q4 FY26
Revenue Rs 7,587 cr · Net profit Rs 1,341 cr
Margin expansion · Pulse 79
KOTAKBANK · Q4 FY26
Net profit Rs 5,402 cr · PAT +10.0% YoY
Margin expansion · Pulse 78
ADANIPORTS · Q4 FY26
Revenue Rs 10,738 cr · Net profit Rs 3,308 cr
Profit acceleration · Pulse 78
BAJAJHLDNG · Q4 FY26
Revenue Rs 61 cr · Net profit Rs 2,577 cr
Margin expansion · Pulse 75
INDHOTEL · Q4 FY26
Revenue Rs 2,765 cr · Net profit Rs 645 cr
Margin expansion · Pulse 74
VEDL · Q4 FY26
Revenue Rs 24,609 cr · Net profit Rs 9,352 cr
Sales acceleration · Pulse 72
SBILIFE · Q4 FY26
Revenue Rs 27,939 cr · Net profit Rs 805 cr
Sales acceleration · Pulse 72
ADANIENSOL · Q4 FY26
Revenue Rs 7,443 cr · Net profit Rs 723 cr
Steady · Pulse 72
SHREECEM · Q4 FY26
Revenue Rs 6,101 cr · Net profit Rs 528 cr
Sales acceleration · Pulse 71
DMART · Q4 FY26
Revenue Rs 17,684 cr · Net profit Rs 656 cr
Sales acceleration · Pulse 70
MARUTI · Q4 FY26
Revenue Rs 52,463 cr · Net profit Rs 3,659 cr
Margin expansion · Pulse 70
LODHA · Q4 FY26
Revenue Rs 4,714 cr · Net profit Rs 1,008 cr
Steady · Pulse 69
BPCL · Q4 FY26
Revenue Rs 1.35 lakh cr · Net profit Rs 5,625 cr
Steady · Pulse 68
HAL · Q4 FY26
Revenue Rs 13,942 cr · Net profit Rs 4,196 cr
Steady · Pulse 68
HDFCLIFE · Q4 FY26
Revenue Rs 26,464 cr · Net profit Rs 497 cr
Steady · Pulse 68
DIVISLAB · Q4 FY26
Revenue Rs 2,831 cr · Net profit Rs 751 cr
Steady · Pulse 68
ABB · Q4 FY26
Revenue Rs 3,184 cr · Net profit Rs 1,784 cr
Steady · Pulse 65
BRITANNIA · Q4 FY26
Revenue Rs 4,719 cr · Net profit Rs 680 cr
Steady · Pulse 64
ICICIBANK · Q4 FY26
Net profit Rs 15,612 cr · PAT +9.0% YoY
Steady · Pulse 64
HDFCAMC · Q4 FY26
Revenue Rs 1,052 cr · Net profit Rs 623 cr
Steady · Pulse 64
TATACAP · Q4 FY26
Revenue Rs 8,160 cr · Net profit Rs 1,466 cr
Steady · Pulse 63
HINDUNILVR · Q4 FY26
Revenue Rs 16,351 cr · Net profit Rs 2,994 cr
Steady · Pulse 62
RELIANCE · Q4 FY26
Revenue Rs 2.99 lakh cr · Net profit Rs 20,589 cr
Steady · Pulse 60
LT · Q4 FY26
Revenue Rs 82,762 cr · Net profit Rs 6,133 cr
Steady · Pulse 60
ADANIGREEN · Q4 FY26
Revenue Rs 3,502 cr · Net profit Rs 514 cr
Steady · Pulse 60
CGPOWER · Q4 FY26
Revenue Rs 3,442 cr · Net profit Rs 363 cr
Steady · Pulse 58
HDFCBANK · Q4 FY26
Net profit Rs 20,351 cr · PAT +8.1% YoY
Steady · Pulse 58
BHARTIARTL · Q4 FY26
Revenue Rs 55,383 cr · Net profit Rs 9,247 cr
Steady · Pulse 58
AXISBANK · Q4 FY26
Net profit Rs 7,632 cr · PAT n/a YoY
Steady · Pulse 58
POWERGRID · Q4 FY26
Revenue Rs 11,666 cr · Net profit Rs 4,546 cr
Steady · Pulse 58
JIOFIN · Q4 FY26
Revenue Rs 1,019 cr · Net profit Rs 272 cr
Steady · Pulse 58
IRFC · Q4 FY26
Revenue Rs 7,336 cr · Net profit Rs 1,684 cr
Steady · Pulse 58
PFC · Q4 FY26
Revenue Rs 28,920 cr · Net profit Rs 8,598 cr
Steady · Pulse 58
UNIONBANK · Q4 FY26
Net profit Rs 5,334 cr · PAT n/a YoY
Steady · Pulse 56
BAJAJFINSV · Q4 FY26
Revenue Rs 38,494 cr · Net profit Rs 5,226 cr
Steady · Pulse 56
WIPRO · Q4 FY26
Revenue Rs 24,236 cr · Net profit Rs 3,522 cr
Steady · Pulse 56
HCLTECH · Q4 FY26
Revenue Rs 33,981 cr · Net profit Rs 4,490 cr
Steady · Pulse 56
ASIANPAINT · Q4 FY26
Revenue Rs 9,247 cr · Net profit Rs 1,185 cr
Steady · Pulse 56
IOC · Q4 FY26
Revenue Rs 2.37 lakh cr · Net profit Rs 15,176 cr
Mixed · Pulse 52
HINDALCO · Q4 FY26
Revenue Rs 78,133 cr · Net profit Rs 2,597 cr
Mixed · Pulse 52
RECLTD · Q4 FY26
Revenue Rs 14,564 cr · Net profit Rs 3,375 cr
Mixed · Pulse 50
PNB · Q4 FY26
Net profit Rs 5,225 cr · PAT n/a YoY
Mixed · Pulse 50
ITC · Q4 FY26
Revenue Rs 23,821 cr · Net profit Rs 5,470 cr
Mixed · Pulse 50
SBIN · Q4 FY26
Net profit Rs 20,161 cr · PAT +1.1% YoY
Mixed · Pulse 50
BANKBARODA · Q4 FY26
Net profit Rs 5,648 cr · PAT +6.4% YoY
Mixed · Pulse 50
BOSCHLTD · Q4 FY26
Revenue Rs 5,566 cr · Net profit Rs 570 cr
Mixed · Pulse 50
GODREJCP · Q4 FY26
Revenue Rs 3,900 cr · Net profit Rs 452 cr
Mixed · Pulse 47
TATAPOWER · Q4 FY26
Revenue Rs 14,900 cr · Net profit Rs 1,416 cr
Mixed · Pulse 44
CANBK · Q4 FY26
Net profit Rs 4,381 cr · PAT n/a YoY
Mixed · Pulse 44
GAIL · Q4 FY26
Revenue Rs 35,705 cr · Net profit Rs 1,481 cr
Mixed · Pulse 43
DLF · Q4 FY26
Revenue Rs 1,814 cr · Net profit Rs 1,269 cr
Mixed · Pulse 40
SIEMENS · Q4 FY26
Revenue Rs 4,618 cr · Net profit Rs 370 cr
Mixed · Pulse 40
TORNTPHARM · Q4 FY26
Revenue Rs 4,197 cr · Net profit Rs 364 cr
Mixed · Pulse 38
HYUNDAI · Q4 FY26
Revenue Rs 18,916 cr · Net profit Rs 1,256 cr
Weak · Pulse 32
ADANIENT · Q4 FY26
Revenue Rs 32,439 cr · Net profit Rs -167 cr
Weak · Pulse 24
CIPLA · Q4 FY26
Revenue Rs 6,541 cr · Net profit Rs 543 cr
Weak · Pulse 11
DRREDDY · Q4 FY26
Revenue Rs 7,546 cr · Net profit Rs 221 cr
Every filed result307 ranked names
Filter by sector, verdict, Result Pulse band or confidence, and sort by the freshest filing or the sharpest profit and sales acceleration. Each row links straight to its official filing.
Showing 307 of 307 filed results. Every figure links to its official filing.
| Company | Quarter | Revenue | Net profit | PAT YoY | NPM | Verdict | Result Pulse | Official filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS SIEMENS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 4,618 cr | Rs 370 cr | -36.4% | 8.0% | Mixed | 40 | View filing Filed 03 Jun 2026 |
| ITI ITI LIMITED | Q4 FY26 | Rs 628 cr | Rs 436 cr | n/a | 69.5% | Steady | 58 | View filing Filed 03 Jun 2026 |
| SJVN SJVN Limited | Q4 FY26 | Rs 1,496 cr | Rs -118 cr | +7.7% | -7.9% | Mixed | 52 | View filing Filed 02 Jun 2026 |
| JWL JUPITER WAGONS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 780 cr | Rs 27 cr | n/a | 3.5% | Mixed | 40 | View filing Filed 02 Jun 2026 |
| BLUEDART Blue Dart Express Limited | Q4 FY26 | Rs 1,533 cr | Rs 49 cr | n/a | 3.2% | Mixed | 40 | View filing Filed 02 Jun 2026 |
| TITAGARH TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 875 cr | Rs 54 cr | -17.0% | 6.1% | Weak | 35 | View filing Filed 01 Jun 2026 |
| TENNIND Tenneco Clean Air India Limited | Q4 FY26 | Rs 1,552 cr | Rs 167 cr | n/a | 10.7% | Steady | 60 | View filing Filed 31 May 2026 |
| PTCIL PTC Industries Limited | Q4 FY26 | Rs 225 cr | Rs 60 cr | +143.8% | 26.6% | Profit acceleration | 100 | View filing Filed 31 May 2026 |
| LINDEINDIA LINDE INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 614 cr | Rs 77 cr | -34.6% | 12.6% | Weak | 20 | View filing Filed 31 May 2026 |
| PATANJALI Patanjali Foods Limited | Q4 FY26 | Rs 11,156 cr | Rs 524 cr | +46.1% | 4.7% | Profit acceleration | 81 | View filing Filed 31 May 2026 |
| MMTC MMTC LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1 cr | Rs 126 cr | +5551.6% Distorted by a prior-year base effect | 20660.7% | Profit acceleration | 100 | View filing Filed 30 May 2026 |
| NMDC NMDC LIMITED | Q4 FY26 | Rs 11,343 cr | Rs 2,027 cr | n/a | 17.9% | Steady | 64 | View filing Filed 30 May 2026 |
| GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Limited | Q4 FY26 | Rs 3,771 cr | Rs 301 cr | +6773.1% Distorted by a prior-year base effect | 8.0% | Sales acceleration | 77 | View filing Filed 30 May 2026 |
| RHIM RHI Magnesita India Limited | Q4 FY26 | Rs 932 cr | Rs -518 cr | -1532.0% Distorted by a prior-year base effect | -55.6% | Weak | 12 | View filing Filed 30 May 2026 |
| INDIGO INTERGLOBE AVIATION LIMITED | Q4 FY26 | Rs 22,438 cr | Rs -2,537 cr | -182.7% Distorted by a prior-year base effect | -11.3% | Weak | 12 | View filing Filed 30 May 2026 |
| OLECTRA OLECTRA GREENTECH LIMITED | Q4 FY26 | Rs 645 cr | Rs 57 cr | +177.4% Distorted by a prior-year base effect | 8.9% | Profit acceleration | 100 | View filing Filed 30 May 2026 |
| IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Limited | Q4 FY26 | Rs 2,175 cr | Rs 493 cr | -1.8% | 22.6% | Steady | 64 | View filing Filed 30 May 2026 |
| JMFINANCIL JM FINANCIAL LIMITED | Q4 FY26 | Rs 949 cr | Rs 162 cr | -31.1% | 17.1% | Weak | 28 | View filing Filed 30 May 2026 |
| INOXWIND Inox Wind Limited | Q4 FY26 | Rs 1,244 cr | Rs 106 cr | -44.5% | 8.5% | Weak | 24 | View filing Filed 30 May 2026 |
| NSLNISP NMDC STEEL LIMITED | Q4 FY26 | Rs 3,879 cr | Rs 392 cr | +182.8% Distorted by a prior-year base effect | 10.1% | Profit acceleration | 100 | View filing Filed 30 May 2026 |
| JYOTICNC JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED | Q4 FY26 | Rs 599 cr | Rs 91 cr | -16.9% | 15.1% | Mixed | 46 | View filing Filed 30 May 2026 |
| CONCORDBIO CONCORD BIOTECH LIMITED | Q4 FY26 | Rs 326 cr | Rs 88 cr | -37.0% | 27.1% | Mixed | 39 | View filing Filed 30 May 2026 |
| ASIANPAINT Asian Paints Limited | Q4 FY26 | Rs 9,247 cr | Rs 1,185 cr | n/a | 12.8% | Steady | 56 | View filing Filed 30 May 2026 |
| SWANCORP Swan Corp Limited | Q4 FY26 | Rs 870 cr | Rs 251 cr | +1224.7% Distorted by a prior-year base effect | 28.9% | Profit acceleration | 93 | View filing Filed 30 May 2026 |
| AEGISLOG AEGIS LOGISTICS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 2,594 cr | Rs 455 cr | n/a | 17.5% | Steady | 68 | View filing Filed 29 May 2026 |
| NATCOPHARM NATCO PHARMA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 739 cr | Rs 269 cr | -33.7% | 36.4% | Weak | 33 | View filing Filed 29 May 2026 |
| IPCALAB IPCA LABORATORIES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 2,388 cr | Rs 307 cr | +379.3% Distorted by a prior-year base effect | 12.8% | Steady | 69 | View filing Filed 29 May 2026 |
| TEGA TEGA INDUSTRIES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 527 cr | Rs 43 cr | n/a | 8.1% | Steady | 60 | View filing Filed 29 May 2026 |
| BEML BEML LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,794 cr | Rs 180 cr | n/a | 10.0% | Steady | 60 | View filing Filed 29 May 2026 |
| ASHOKLEY ASHOK LEYLAND LIMITED | Q4 FY26 | Rs 17,246 cr | Rs 1,381 cr | +10.9% | 8.0% | Sales acceleration | 87 | View filing Filed 29 May 2026 |
| LEMONTREE LEMON TREE HOTELS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 416 cr | Rs 116 cr | +7.7% | 28.0% | Margin expansion | 80 | View filing Filed 29 May 2026 |
| FINCABLES FINOLEX CABLES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,951 cr | Rs 224 cr | n/a | 11.5% | Steady | 60 | View filing Filed 29 May 2026 |
| DEEPAKFERT Deepak Fertilizers And Petrochemicals Corporation Limited | Q4 FY26 | Rs 3,011 cr | Rs 139 cr | -49.8% | 4.6% | Mixed | 42 | View filing Filed 29 May 2026 |
| APARINDS APAR INDUSTRIES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 6,603 cr | Rs 253 cr | +1.4% | 3.8% | Sales acceleration | 76 | View filing Filed 29 May 2026 |
| ALKEM ALKEM LABORATORIES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 3,603 cr | Rs 251 cr | -22.1% | 7.0% | Mixed | 40 | View filing Filed 29 May 2026 |
| TBOTEK TBO Tek Limited | Q4 FY26 | Rs 814 cr | Rs 60 cr | +2.0% | 7.4% | Sales acceleration | 76 | View filing Filed 29 May 2026 |
| AEGISVOPAK AEGIS VOPAK TERMINALS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 243 cr | Rs 74 cr | n/a | 30.3% | Steady | 64 | View filing Filed 29 May 2026 |
| SCHNEIDER SCHNEIDER ELECTRIC INFRASTRUCTURE LIMITED | Q4 FY26 | Rs 590 cr | Rs 22 cr | -59.8% | 3.7% | Weak | 20 | View filing Filed 29 May 2026 |
| BDL Bharat Dynamics Limited | Q4 FY26 | Rs 480 cr | Rs 113 cr | -48.0% | 23.6% | Weak | 33 | View filing Filed 28 May 2026 |
| GRAPHITE GRAPHITE INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 816 cr | Rs -105 cr | n/a | -12.9% | Weak | 32 | View filing Filed 28 May 2026 |
| IOC Indian Oil Corporation Limited | Q4 FY26 | Rs 2.37 lakh cr | Rs 15,176 cr | n/a | 6.4% | Steady | 56 | View filing Filed 28 May 2026 |
| BATAINDIA BATA INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 828 cr | Rs 2 cr | -95.2% | 0.3% | Weak | 20 | View filing Filed 28 May 2026 |
| GMRAIRPORT GMR AIRPORTS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 3,938 cr | Rs 400 cr | +258.5% Distorted by a prior-year base effect | 10.2% | Profit acceleration | 100 | View filing Filed 28 May 2026 |
| GILLETTE Gillette India Limited | Q4 FY26 | Rs 792 cr | Rs 193 cr | +21.3% | 24.3% | Profit acceleration | 79 | View filing Filed 28 May 2026 |
| PWL PHYSICSWALLAH LIMITED | Q4 FY26 | Rs 919 cr | Rs -69 cr | n/a | -7.5% | Weak | 32 | View filing Filed 28 May 2026 |
| CUMMINSIND Cummins India Limited | Q4 FY26 | Rs 3,011 cr | Rs 649 cr | +22.7% | 21.6% | Profit acceleration | 95 | View filing Filed 28 May 2026 |
| PGEL PG ELECTROPLAST LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,717 cr | Rs 65 cr | -55.3% | 3.8% | Weak | 21 | View filing Filed 28 May 2026 |
| GABRIEL Gabriel India Limited | Q4 FY26 | Rs 1,210 cr | Rs 67 cr | +3.3% | 5.5% | Steady | 68 | View filing Filed 28 May 2026 |
| ELGIEQUIP ELGI EQUIPMENTS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,113 cr | Rs 128 cr | +25.5% | 11.5% | Profit acceleration | 97 | View filing Filed 28 May 2026 |
| CPPLUS ADITYA INFOTECH LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,422 cr | Rs 169 cr | n/a | 11.9% | Steady | 60 | View filing Filed 28 May 2026 |
| ASAHIINDIA ASAHI INDIA GLASS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,354 cr | Rs 133 cr | -15.6% | 9.8% | Steady | 60 | View filing Filed 28 May 2026 |
| DIVISLAB Divi's Laboratories Limited | Q4 FY26 | Rs 2,831 cr | Rs 751 cr | n/a | 26.5% | Steady | 68 | View filing Filed 27 May 2026 |
| IRCTC INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,460 cr | Rs 326 cr | -8.9% | 22.4% | Steady | 64 | View filing Filed 27 May 2026 |
| FIRSTCRY Brainbees Solutions Limited | Q4 FY26 | Rs 2,163 cr | Rs -48 cr | +56.8% | -2.2% | Steady | 69 | View filing Filed 27 May 2026 |
| GICRE GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | Q4 FY26 | Rs 11,161 cr | Rs 2,533 cr | +1.4% | 22.7% | Steady | 68 | View filing Filed 27 May 2026 |
| ONGC Oil & Natural Gas Corporation Limited | Q4 FY26 | Rs 1.74 lakh cr | Rs 13,678 cr | +54.4% | 7.9% | Profit acceleration | 81 | View filing Filed 27 May 2026 |
| AIIL Authum Investment & Infrastructure Limited | Q4 FY26 | Rs 311 cr | Rs 58 cr | -96.7% | 18.5% | Weak | 13 | View filing Filed 27 May 2026 |
| JKTYRE JK TYRE & INDUSTRIES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 4,223 cr | Rs 178 cr | +80.4% | 4.2% | Profit acceleration | 81 | View filing Filed 27 May 2026 |
| EIHOTEL EIH LIMITED | Q4 FY26 | Rs 895 cr | Rs 249 cr | -4.8% | 27.8% | Steady | 58 | View filing Filed 27 May 2026 |
| AIAENG AIA Engineering Limited | Q4 FY26 | Rs 1,266 cr | Rs 393 cr | +37.8% | 31.1% | Profit acceleration | 93 | View filing Filed 27 May 2026 |
| EIDPARRY E.I.D-PARRY(INDIA) LIMITED | Q4 FY26 | Rs 7,882 cr | Rs -287 cr | -153.2% Distorted by a prior-year base effect | -3.6% | Weak | 24 | View filing Filed 27 May 2026 |
| JUBLINGREA JUBILANT INGREVIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,179 cr | Rs 86 cr | +16.7% | 7.3% | Profit acceleration | 87 | View filing Filed 27 May 2026 |
| BAYERCROP BAYER CROPSCIENCE LIMITED | Q4 FY26 | Rs 1,101 cr | Rs 162 cr | +13.1% | 14.7% | Steady | 75 | View filing Filed 26 May 2026 |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Limited | Q4 FY26 | Rs 1,369 cr | Rs 109 cr | -42.9% | 8.0% | Mixed | 42 | View filing Filed 26 May 2026 |
| SUMICHEM SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 684 cr | Rs 111 cr | +11.6% | 16.3% | Margin expansion | 83 | View filing Filed 26 May 2026 |
| NCC NCC LIMITED | Q4 FY26 | Rs 6,233 cr | Rs 217 cr | n/a | 3.5% | Steady | 60 | View filing Filed 26 May 2026 |
| MFSL Max Financial Services Limited | Q4 FY26 | Rs 10,802 cr | Rs -32 cr | n/a | -0.3% | Weak | 32 | View filing Filed 26 May 2026 |
| POLYMED POLY MEDICURE LIMITED | Q4 FY26 | Rs 535 cr | Rs 65 cr | -29.2% | 12.2% | Mixed | 42 | View filing Filed 26 May 2026 |
| RVNL RAIL VIKAS NIGAM LIMITED | Q4 FY26 | Rs 6,696 cr | Rs 182 cr | -60.4% | 2.7% | Weak | 20 | View filing Filed 26 May 2026 |
| POWERINDIA HITACHI ENERGY INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 2,754 cr | Rs 330 cr | +79.7% | 12.0% | Profit acceleration | 100 | View filing Filed 26 May 2026 |
| SUZLON Suzlon Energy Limited | Q4 FY26 | Rs 5,493 cr | Rs 1,114 cr | -5.6% | 20.3% | Margin expansion | 88 | View filing Filed 26 May 2026 |
| TRAVELFOOD TRAVEL FOOD SERVICES LIMITED (FORMERLY KNOWN AS TRAVEL FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED) | Q4 FY26 | Rs 461 cr | Rs 123 cr | n/a | 26.6% | Mixed | 52 | View filing Filed 26 May 2026 |
| PINELABS PINE LABS LIMITED | Q4 FY26 | Rs 701 cr | Rs 59 cr | n/a | 8.5% | Steady | 60 | View filing Filed 26 May 2026 |
| ARE&M AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LIMITED | Q4 FY26 | Rs 3,536 cr | Rs 314 cr | n/a | 8.9% | Steady | 60 | View filing Filed 26 May 2026 |
| TECHNOE Techno Electric & Engineering Company Limited | Q4 FY26 | Rs 1,010 cr | Rs 115 cr | -14.9% | 11.3% | Mixed | 50 | View filing Filed 26 May 2026 |
| CONCOR CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 2,263 cr | Rs 264 cr | n/a | 11.6% | Mixed | 44 | View filing Filed 26 May 2026 |
| NBCC NBCC (INDIA) LIMITED | Q4 FY26 | Rs 4,560 cr | Rs 254 cr | +38.8% | 5.6% | Profit acceleration | 85 | View filing Filed 26 May 2026 |
| ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail Limited | Q4 FY26 | Rs 1,990 cr | Rs -164 cr | -595.6% Distorted by a prior-year base effect | -8.2% | Weak | 28 | View filing Filed 25 May 2026 |
| SUNDARMFIN Sundaram Finance Limited | Q4 FY26 | Rs 2,560 cr | Rs 554 cr | +0.2% | 21.6% | Margin expansion | 70 | View filing Filed 25 May 2026 |
| BLUEJET BLUE JET HEALTHCARE LIMITED | Q4 FY26 | Rs 235 cr | Rs 64 cr | -41.6% | 27.4% | Weak | 33 | View filing Filed 25 May 2026 |
| BELRISE BELRISE INDUSTRIES LIMITED | Q4 FY26 | Rs 2,553 cr | Rs 130 cr | n/a | 5.1% | Mixed | 50 | View filing Filed 25 May 2026 |
| HBLENGINE HBL Engineering Limited | Q4 FY26 | Rs 604 cr | Rs 64 cr | +41.8% | 10.6% | Profit acceleration | 85 | View filing Filed 24 May 2026 |
| ANURAS ANUPAM RASAYAN INDIA LIMITED | Q4 FY26 | Rs 636 cr | Rs 56 cr | -11.0% | 8.8% | Steady | 58 | View filing Filed 24 May 2026 |
| RAINBOW Rainbow Childrens Medicare Limited | Q4 FY26 | Rs 460 cr | Rs 78 cr | +38.3% | 17.0% | Profit acceleration | 95 | View filing Filed 24 May 2026 |
